Company | Country | Enquiry | Vessel |
Otto Shipmanagement Pte Ltd | Singapore | Galley Equipment, Engine spares, Deck | explorer3, falcon1 |
Minar Enterprise | UAE | Deck Store | Batam Port |
Nordicaoffshore | Singapore | Imo matress, wire rope, fairleader | Atlantic London |
SeaGems | Greece | Steel | Bunyu Port |
FocalMarine | Singapore | Provision, PPE | Barge Swiber |
Bosowa Lloyd |
Makasar | Provision, Deck equipment, BA Chart, Publications | Ocean Arrow, Bosowa Arrow |
Sekur Holdings |
Greece | Provision, BA Chart, Deck equipment | Pearl Arrow |
PT.Sarana Bahtera Irja |
Surabaya | Provisions | Thor Leader |
PT.Alfa Trans Raya |
Jakarta | Deck _Cargo Net,Fresh Water, Galley,wharf ladder,Sopep | Adinda Diza, Fadila,Ema,Gita |
PT.Lagaligo Lines |
Makassar | Deck_Wire Rope | TK Bosowa 11 |
PT.TIMAS SUPLINDO | Jakarta | Personnel Transfer Net | BARGE DLB-01 |
CV.Surya Bahari Sejahtera | Surabaya | Mandal Fairlead,Gaskeet punch tool set, Marco Horn | Surabaya |
PT.Multi Ocean Shipyard | TG. Balai Karimun | PPE | TG.Balai Karimun |
Ocean Shipmanagement | Greece | Lifejacket Light, Cahin,Shackle | MCP Rotterdam |
PT.SALAM PACIFIC INDONESIA LINES | SURABAYA | AC, Overall,Bearing, Rubber Gaskeet | Sumatera Leader |
VAN OORD Dredging & Marine Contractor B.V. | ROTTERDAM | Hydraulic Hose 2″ & Flange 6000 psi 6 length, Pressure Gauge | Hippopotes |
PT.PERSADA LINES | PEKANBARU | Bridle & Pennant Wire 1 1/4″ x 12 m, Bow Sahckle 25 tons, Pilot Ladder, Solar Navigation Light | Barge Persada 2502, 2507 |
Hyundai Heavy Industries Co.Ltd | ULSAN, KOREA | Water Analysis, Snatch Block 24″ 30 ton | Hyundai 60 |
SEABRIDGE MARINE SERVICE |
CANADA | Coolant CAT ELC Premix | Pacific Hickory |
PACIFIC RADIANCE LTD | SINGAPORE | Marine Bed & Matrasses | Duta Pacific |
PT.DIAN BAHARI SEJATI | JAKARTA | CCTV, Oil,Water,cement Hose, Cem Lock, | Dian Radiance |
UKSNOY & CO | NORWAY | Oil Container, Wilden Pump, High Pressure Washer, Printer Catridge | RIG Andromeda |
PT.ENERGI SAMUDRA LOGISTIC | JAKARTA | Deck | TB.Liberty 3 |
SWIRE PACIFIC OFFSHORE | SINGAPORE | Deck | MV PACIFIC INTREPID |
PT.MITRABAHTERA SEGARA SEJATI Tbk |
JAKARTA | Delta Plate, Chafe Chain 2″, Solar Navigation Light, Bow Shackle 55 tons | MV.Segara Sejati 8 |
PT.ODYSSEY SHIPPING LINES | JAKARTA | DECK EQUIPMENT | MV.SURYA JAYA |
PT.PELAYARAN TELUK BAJAU CIPTA SEJAHTERA | SAMARINDA | Glass Level Gauge RLG LP 11 180 cm x 3 unit | Kalimantan Timur |
SAFE HAVEN MARITIME Pte Ltd | SINGAPORE | Yellow Magnet for Pilot Ladder | Galang – Batam |
TERAS OFFSHORE | SINGAPORE | MOB, SOEP | Batam – Yard |
PT.BAYU MARITIM BERKAH |
JAKARTA | SCRAMBLE NETS |
GARUDA EMAS |
JL MARINE INCORPORATED Pty Ltd | SOUTH AFRICA | Deck Equipment |
|
PT.VALLIANZ OFFSHORE MARITIM | JAKARTA | Shackle 100 T |
Shore Base Lamongan |
GO OFFSHORE | AUSTRALIA | Publications | Batamec Shipyard |
ZPMC-Red Box Energy Service Ltd | Netherland | PP Rope, Four Roller Fairlead, Lifting Sling, MAndal shackle | SMOE Yard Batam |
TEO Shipping | GREECE | Deck Equipment & Safety | ASL Shipyard |
Oreo Navigation Company Ltd | CYPRUS | locktite,Scotchcast 3M,Wirelock | Drydocks World Batam |
PT.BARUNA DIRGA DHARMA | JAKARTA | Yokohama Fender | Aceh |